GNEE Steel poskytuje Inconel 600 potrubí, Inconel 600 loktů, Inconel 600 odpal, Inconel 600 příruby, reduktory Inconel 600 a Inconel 600 potrubí do fluorační závodu v Číně. Všechny svařované části jsou svařovány svařovacím drátem dovezeným z Německa nebo Spojených států.
V současné době jsou některé desky LNConel 600 na skladě a lze je znovu převádět a snížit na požadovanou velikost.
Název produktu, výrobce, model, množství, částka a dodací lhůta:
| Název produktu, model a specifikace | Množství | Jednotka |
|---|---|---|
| Butt Weld Flange PM4. 0 wn/rf dn 400 16 Mn/Inconel 600 (Hg/T20592) | 6.000 | Soubor |
| Butt Weld Flange PM2,5 WN/RF DN 400 16 Mn/Inconel 600 (HG/T20592) | 6.000 | Soubor |
| 90 stupňů Butt Weld lokew r -1. 5D DN400X8 INNONEL 600 (GB/T 12459-200511 ŠOVEK SVĚTLO, svařovaný (Německo nebo USA) svařovací drát) | 62.000 | Osobní počítač |
| 90 stupňů butt Weld lowbow r -1. 5D DN80X4.5 INNONEL 600 (GB/T 12459-200511 bezproblémový) | 4.000 | Osobní počítač |
| Butt Weld Tee DN400X150X8 INNONEL 600 (GB/T 12459-200511 Svařovaný švem, svařovaný svařovací drát (Německo nebo USA)) | 2.000 | Osobní počítač |
| Butt Weld Tee DN400X80X8/4,5 Inconel 600 (GB/T 12459-200511 Svařný šv, svařovaný svařovací drát (Německo nebo USA)) | 2.000 | Osobní počítač |
| Celkový: | 82.000 |
Název produktu, výrobce, model, množství, částka a dodací lhůta:
| Název produktu, model a specifikace | Množství | Jednotka |
|---|---|---|
| Butt Weld Flange PX2.5 SO/6P DN 300 16 Mn/Inconel 600 | 18.000 | Soubor |
| 90 stupňů zadek Weld loket R -1. 5D DN300X6.3 Inconel 600 | 30.000 | Osobní počítač |
| 9 0 stupeň Butt Weld loket r -1. 5D DN125X5.0 Inconel 600 | 4.000 | Osobní počítač |
| 90 stupňů zadek Weld loket R -1. 5D DN50X4.5 Inconel 600 | 20.000 | Osobní počítač |
| 9 0 stupeň Butt Weld loket r -1. 5D DN25X4.0 Inconel 600 | 20.000 | Osobní počítač |
| 90 stupňů zadek Weld loket r -1. 5D DN20X3.5 Inconel 600 | 10.000 | Osobní počítač |
| Butt Weld Tee DN300X125X6.3 Inconel 600 | 2.000 | Osobní počítač |
| Celkový: | 104.000 |






